研究
科学与技术间的桥梁
基于量子物理、数学、材料科学等,从事软、硬材料的基础科学和技术应用
date 2014.04.01
| Research Areas of Laboratories | Professor/Associate Professor/ Assistant Professor |
|
| Quantum physics and engineering | Solid State Enginnering | Yukio Tanaka, D. Sc. |
|---|---|---|
| Masatoshi Sato, D. Sc. | ||
| Seiichiro Onari, D. Sc. | ||
| Quantum Materials Physics and Engineering | Shin-ichi Kuroda, D. Sc. | |
| Hiroshi Ito, D. Sc. | ||
| Hisaaki Tanaka, D. Eng. | ||
| Optical Physics | Hideo Kishida, D. Sc. | |
| Takeshi Koyama, D. Sc. | ||
| Takeya Unuma, D. Sc. | ||
| Mathematical Engineering | Shao Liang Zhang、D. Sc. *1 | |
| Shinji Imahori, D. Info. *1 | ||
| Takafumi Miyata, D. Eng. *1 | ||
| Structural physics | Structural Physics Engineering | Hiroshi Sawa, D. Sc. |
|   | ||
| Naoyuki Katayama, D. Sc. | ||
| Magnetic Materials Engineering | Koshi Takenaka, D. Eng. | |
| Yoshihiko Okamoto, D. Sc. | ||
| Yasunori Yokoyama, D. Eng. | ||
| Functional Materials Engineering | Hiroshi Ikuta, D. Eng. *2 | |
| Takafumi Hatano, D. Sc. | ||
| Soft and Solid Matter Physics | Computational Physics of Complex System | Masaki Sasai, D. Sc. *1 |
| Tomoki Terada, D. Sc. *1 | ||
| George Chikenji, D. Sc. *1 | ||
| Computational Sciences for Pure and Applied Physics | Kenji Shiraishi, D. Sc. Katsuya Ishii, D. Sc. *4 *5 |
|
| Takashi Ishihara D. Info. *7 | ||
| Katsunori Yoshimatsu, D. Info. *1 Naoya Okamoto, D. Eng. *7 Masaaki Araidai, D. Sc. |
||
| Interface Physics and Engineering | Shigeaki Zaima, D. Eng. *2 | |
| Osamu Nakatsuka, D. Eng. *2 | ||
| Mitsuo Sakashita, B. Eng. *2, Wakana Takeuchi, D. Eng. *2 |
||
| Materials Physics in Nanoscale Systems | Yahachi Saito, D. Eng. *6 | |
| Koji Asaka, D. Eng. *6 | ||
| Hitoshi Nakahara, D. Eng. *6 | ||
| EcoTopia Science Institute | Crystalline Physical Property | Nobuo Tanaka, D. Eng. *2 *3 |
| Koh Saitoh, D. Sc. *2 *3 | ||
| Makoto Kuwahara, D. Sc. *2 *3 | ||
| International Exchange and Cooperation Headquarters | Administrative Support | |
| GELLOZ Bernard Jacques, Ph. D. | ||
*1 Dept. Computational Sci. and Eng. *2 Dept. Crystalline Materials Sci. *3 EcoTopia Sci. Inst. and Dept.
*4 Information Technology Center *5 Dept. Information Eng. *6 Dept. Quantum Eng. *7 Center for Computational Science


